Verbandsligist Blau Weiß Dölau gewinnt ungeschlagen den 20. Landratscup 2019. Im Finale setzte sich das ranghöchste Team des Wettbewerbes gegen Landesligist SSV 90 Landsberg mit 3:1 durch. Der stellvertretende Landrat Herr Engelhardt eröffnete das Turnier pünktlich um 16:00 Uhr im gut besuchtem Naumburger Euroville.
Organisator Dirk Peters übergibt dem Siegerteam den Wanderpokal des Landrates und den Siegerpokal des Jahres 2019
Spiel | Heim | – | Gast | Ergebnis |
Gruppe A | SV Burgwerben 1906 | – | SSV 90 Landsberg | 0:5 |
Gruppe B | SG Blau-Weiß Bad Kösen | – | FC RSK Freyburg | 1:2 |
Gruppe A | SV Großgrimma | – | SC Naumburg | 1:2 |
Gruppe B | SV Blau-Weiß Dölau | – | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 2:2 |
Gruppe A | SV Burgwerben 1906 | – | SV Großgrimma | 0:6 |
Gruppe B | SG Blau-Weiß Bad Kösen | – | SV Blau-Weiß Dölau | 3:4 |
Gruppe A | SSV 90 Landsberg | – | SC Naumburg | 2:1 |
Gruppe B | FC RSK Freyburg | – | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 3:2 |
Gruppe A | SV Burgwerben 1906 | – | SC Naumburg | 0:5 |
Gruppe B | SG Blau-Weiß Bad Kösen | – | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 2:3 |
Gruppe A | SSV 90 Landsberg | – | SV Großgrimma | 2:2 |
Gruppe B | FC RSK Freyburg | – | SV Blau-Weiß Dölau | 1:4 |
Halbfinale | SSV 90 Landsberg | – | FC RSK Freyburg | 8:2 |
Halbfinale | SV Blau Weiß Dölau | – | SC Naumburg | 3:1 |
Spiel um Platz 7 | SV Burgwerben 1906 | – | SG Blau Weiß Bad Kösen | 5:0 |
Spiel um Platz 5 | SV Großgrimma | – | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 4:2 |
Spiel um Platz 3 | FC RSK Freyburg | – | SC Naumburg | 1:2 |
Finale | SSV 90 Landsberg | – | SV Blau Weiß Dölau | 1:3 |
Gruppe A:
Platz | Team | Punkte | Torverhältnis |
1. | SSV 90 Landsberg | 7 | 6 |
2. | SC Naumburg | 6 | 5 |
3. | SV Großgrimma | 4 | 5 |
4. | SV Burgwerben 1906 | 0 | -16 |
Gruppe B:
Platz | Team | Punkte | Torverhältnis |
1. | SV Blau Weiß Dölau | 7 | 4 |
2. | FC RSK Freyburg | 6 | -1 |
3. | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 4 | 0 |
4. | SG Blau Weiß Bad Kösen | 0 | -3 |